Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 | Amount of Increase/Variance | {Rs. In lakhs} % of growth /Variance |
SHARECAPITAL | 476.34 | 439.65 | 36.69 | 8.34 |
RESERVES | 505.73 | 471.56 | 34.17 | 7.24 |
DEPOSITS | 9047.43 | 7399.18 | 1648.25 | 22.28 |
INVESTMENTS | 2567.17 | 2363.60 | 203.57 | 8.61 |
ADVANCES | 6346.27 | 5116.40 | 1229.88 | 24.03 |
GROSSPROFIT | 472.55 | 336.12 | 136.43 | 40.58 |
NETPROFIT | 156.26 | 120.75 | 35.51 | 29.40 |
PROFIT AFTERTAX | 116.93 | 90.36 | 26.57 | 29.40 |
WORKINGCAPITAL | 9819.53 | 8173.56 | 1645.97 | 20.13 |
BUSINESSPER EMPLOYEE |
513.12 | 431.57 | 81.54 | 18.89 |
PROFITPEREMPLOYEE | 5.21 | 4.16 | 1.05 | 25.24 |
GROSSNPAs | 1.51% | 0.74% | – | – |
NETNPAs | 0.00% | 0.00% | – | – |
STAFFCOSTTO GROSSPROFIT |
26.59% | 24.67% | – | – |
STAFFCOSTTO WORKINGCAPITAL |
1.28% | 1.01% | – | – |
C.D.RATIO | 70.14% | 69.15% | – | – |
Name of the Branch | Net Profit | Deposit | Advances | Total Business | CD Ratio |
Chintal | 66.60 | 5899.58 | 4079.64 | 9979.22 | 69.15 |
Jagathgirigutta | 10.88 | 1609.32 | 1053.23 | 2662.55 | 65.45 |
Vikarabad | 8.68 | 829.05 | 588.79 | 1417.84 | 71.02 |
Sangareddy | – | 709.48 | 624.60 | 1334.08 | 88.04 |
HO | 30.77 | ||||
TOTAL | 116.93 | 9047.43 | 6346.26 | 15393.69 | 70.14 |